| 3.CGの作成 | 
| 3−1 研究対象街路 | 
| CG作成を行う研究対象街路は、「仮想街路モデル」と、「大分市中央通り」の2街路とする。ここで、「仮想街路モデル」とは、建物の高さやテクスチャなどの街路景観の情報量を極力少なくした仮想の街路モデルである。また、「大分市中央通り」は、大分市にある実在の街路で、建物や道路などは実測値に基づいて作成した街路モデルである。 
         なお、「大分市中央通り」を実在の街路として採り上げた理由としては、多くの被験者にとって、知名度が高く、身近な街路であることから、評価がしやすいと考えたからである。その概要を表1に示し、作成した街路モデルの設定を表2に示す。 
       | 
| 3−2 使用ツール | 
| 画像の修正等は、すべてパソコンで行うため、写真撮影にはデジタル・カメラ(OLYMPUS C−1400 L)を使用する。画像の加工・修正には、adobe社の Photoshop5.0を使用し、建物のCG作成にはソニー・テクトロニクス社のSTmage/3D DesignVer3.5を使用した。 | 
| 構成要素 | 内容 | 仮想街路モデル | 大分市中央通り | |
| CG | 現状 | CG | ||
| 建物 | 用途 | オフィス | 商業施設 | 現状 | 
| 高さ | 3F、5F,7F,9F | 4〜8F | ||
| 10m、16m、22m、28m | ||||
| 道路 | 幅員(車線数) | 6車線 | 6車線 | 6車線 | 
| 歩道幅員 | 7,25m | 7,25m | 7,25m | |
| 中央分離帯 | あり | あり | あり | |
| 街路樹 | 植栽形式 | 両側1列+分離帯植栽 | 両側1列+分離帯植栽 | 両側1列+分離帯植栽 | 
| (高木+低木) | (高木+低木) | (高木+低木) | ||
| 樹種 | ケヤキ | ホルトノキ | ケヤキ | |
| モミジバフウ | ||||
| ケヤキ | ||||
| 高さ | 4m、7m、10m、13m | 5m、8m、12m | 4m、7m、10m、13m | |
| 間隔 | 10m | 6m | 10m | |
表1.各街路パターンの概要 
    
  
| 街路モデル番号 | 建物高さ | 街路樹高さ | |
| 階高 | 高さ | ||
| @5f4m | 5F | 16m | 4m | 
| A5f7m | 5F | 16m | 7m | 
| B5f10m | 5F | 16m | 10m | 
| C5f13m | 5F | 16m | 13m | 
| D3f4m | 3F | 10m | 4m | 
| E3f7m | 3F | 10m | 7m | 
| F3f10m | 3F | 10m | 10m | 
| G3f13m | 3F | 10m | 13m | 
| H7f4m | 7F | 22m | 4m | 
| I7f7m | 7F | 22m | 7m | 
| J7f10m | 7F | 22m | 10m | 
| K7f13m | 7F | 22m | 13m | 
| L9f4m | 9F | 28m | 4m | 
| M9f7m | 9F | 28m | 7m | 
| N9f10m | 9F | 28m | 10m | 
| O9f13m | 9F | 28m | 13m | 
| P中央4m | 4,88F(平均) | 21,7m(平均) | 4m | 
| Q中央7m | 4,88F(平均) | 21,7m(平均) | 7m | 
| R中央10m | 4,88F(平均) | 21,7m(平均) | 10m | 
| S中央13m | 4,88F(平均) | 21,7m(平均) | 13m | 
表2.各街路パターンの設定
 
 
  